Zhechi Electric® najnovejši prodajni in visokokakovostni sončni 1500V DC SPD SPEG zaščitnik je v glavnem uporabljal sistem porazdelitve svetlobne energije za zaščito pred prenapetostjo ali drugo prehodno prenapetost.
Zhechi Electric® Solar 1500V 1500V DC SPD, vgrajen za visokonapetostno DC napajanje, ki pregreje zaščitno zaščito, lahko zagotovi stopnjo C za prehodno zaščito pred fotovoltaičnim (PV). Proizvodi z uporabo 35 mm DIN Rail Instalation, lahko modul samostojno spremeni in vzdržuje alarmne vmesnike.
Nazivna napetost PV sistema | 500V/600V | 1000V | 1500V | |
MCOV [UCPV] | 630VDC/700V | 1170VDC | 1200VDC | |
Max System Prašilni tok (8/20 µs) [LMAX] | 40Ka | 40Ka | 30Ka | |
Raven zaščite napetosti [navzgor] | ≤2,5kV | ≤4,0kV | ≤4,5kV | |
Raven zaščite napetosti pri 5Ka [UP] | ≤2,0kV | ≤3,5kV | ≤4,0kV | |
Integrirana zmogljivost prekinitve varovalk/ocena prekinitve | 30KV/1000VDC | 30KV/1000VDC | 30KV/1200VDC | |
Tehnologija | Prekomerna zaščita kratkega stika (SCI) | |||
Delovno temperaturno območje [TU] | −40 ℃ do +80 ℃ | |||
Nominalni odvajalni tok (8/20 µs) [(DC+/DC -)> PE] [in] | 12.5Ka | |||
Odzivni čas [TA] | <25ns | |||
Indikacija obratovanja/napak | Zelena (dobra)/rdeča (zamenjaj) | |||
Ocene prevodnika in območje preseka: | Minimum | 60/70 ℃ 1,5mm²/14AWG Trdna/prilagodljiva | ||
Največ | 60/70 ℃ 35mm²/2AWG nasedli/25mm²/4awg fleksibilno | |||
Pritrditev | 35 mm Din Rail na 60715 | |||
Material za ohišje | UL 94V0 Termoplastična | |||
Stopnja zaščite | Ip20 | |||
Sposobnost | 3 moduli, DIN 43880 | |||
Informacije o standardih: | IEC 6164311 Type 2, IEC 616431 razred II | |||
Garancija za izdelek | Pet let ** |
Signalizacija oddaljenega stika
Vrsta signalizacije na daljavo | Preklopni stik |
Kapaciteta preklopa AC (volti/ojačevalniki) | 250V/0,1A |
Zmogljivost za preklop DC (volti/amperi) | 250V/0,1A; 125v0.2a; 75V/0,5A |
Ocene prevodnika in območje preseka za sponke oddaljenega kontaktnega signala | 60/75 ℃ MSX. 1,5 mm²/14AWG trden/fleksibilen |
Informacije o naročanju | Vrstni red iz zgornjih kataloških številk |